このページは、管理人号の燃費を改善させるための極秘プロジェクトです。(笑
管理人号の走行距離・残燃料を随時報告します。
目指せ!リッター10km超!!!


管理人現在のメーター
11月26日 20時現在満タン後  走行550.9km

結論。やはりアクセルの踏み方です(笑
過去の燃費 <2WDDti(ディーゼルターボ)>
日時 走行キロ 給油量 燃費 コメント
6月 6日 515.2 54.8 9.40 オフ会下道遠距離参加でかなり伸びました。
給油時、警告ランプ不点灯。
6月14日 601.1 58.1 10.35 9.5割下道での快挙!(まだ甘いかな♪
やはり、通勤利用が痛いです…
7月 3日 547.3 58.2 9.40 結構普通に、気にせず運転してみました。
7月10日 526.7 56.1 9.38 コンスタントに9.4!いい感じです♪
7月25日 506.4 57.3 8.84 だんだん並になってきました(汗
8月 6日 525.5 58.1 9.04 やはり踏み方のようで…
8月14日 517.5 59.5 8.69 最後飛ばしちゃいました(笑
8月20日 552.8 58.2 9.50 オフ会に参加するとかなり伸びますね〜
9月 4日 342.0 41.4 8.26 気にせず踏み込むと…(汗
9月 8日 565.9 59.7 9.48 長距離は伸びますね。給油回数は増えますが…
9月26日 505.0 60.8 8.30 …。
10月16日 477.6 56.5 8.45 なんてことだ。(汗
10月20日 543.6 54.7 9.93 後半でATF交換効果有り!?今後に期待!
10月28日 510.8 57.0 8.96 調子に乗りました…ん?でも!?
11月11日 576.4 61.5 9.37 ガス欠で止まるかとヒヤヒヤしました(汗
11月26日 550.9 62.1 8.87 オフでのアイドリングは止めましょう。
12月12日 158.1 レシート紛失(汗
12月22日 575.6 58.8 9.79 伸びろ〜
 1月13日 459.6 55.8 8.24 雪道ノロノロ運転で。。。
 1月18日 564.8 58.5 9.65 オフ会参加です!

TOPページへ
キャラバンで行こう−E25キャラバン・コモ情報